Kategoria Alfa
Miejsce | Imię i nazwisko | Liczba punktów |
1 | Michał Fronczek | 167 |
1 | Albert Siekański | 167 |
2 | Paweł Sima | 111 |
3 | Damian Siewruk | 53 |
4 | Tomasz Kossakowski | 12 |
Kategoria Omega
Miejsce | Imię i nazwisko | Liczba punktów |
1 | Robert Rośczak | 89 |
2 | Daniel Krupa | 76 |
3 | Dominika Sikorska | 52 |
4 | Ksawery Bęś | 17 |
4 | Leon Kropiewnicki | 17 |
5 | Angelika Kołoda | 12 |
6 | Magdalena Iwańska | 10 |
7 | Martyna Dziaczuk | 0 |
Pamiętajcie! Liga rządzi, Liga radzi, Liga nigdy Was nie zdradzi!