Top 10
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
---|---|---|
1 | Daniel Krupa | 152 |
2 | Piotr Sitek | 150 |
3 | Ksawery Bęś | 129 |
4 | Paweł Noszczyk | 98 |
5 | Alicja Gadula | 82 |
6 | Piotr Warzecha | 30 |
7 | Mateusz Jarek | 24 |
7 | Kamila Augstiniok | 24 |
9 | Malcolm Stolorz | 18 |
10 | Natalia Nowrot | 12 |
Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegółowe wyniki.