Top 10
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
---|---|---|
1 | Piotr Sitek | 268 |
2 | Daniel Krupa | 267 |
3 | Ksawery Bęś | 199 |
4 | Alicja Gadula | 104 |
5 | Paweł Noszczyk | 98 |
6 | Piotr Warzecha | 44 |
7 | Mateusz Jarek | 24 |
7 | Kamila Augstiniok | 24 |
9 | Malcolm Stolorz | 18 |
10 | Natalia Nowrot | 12 |
Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegółowe wyniki.